1.0 M3 / min ~ 12 M3 / min Txias Cua Txias Nrog Cov Tub Txias R410A rau Cua Compressor System
Lub tshuab ziab khaub ncaws cua txias yog ib qho ntawm cov khoom siv dav siv compressed cua kom qhuav.Peb cov tshuab ziab khaub ncaws tshem tawm cov av seem kom ua tiav cov cua qhuav rau cov ntawv thov uas xav tau huab cua zoo.Nws yog tsim los ntawm kev siv tshuab ua haujlwm siab heev thiab lawv ua haujlwm zoo thiab ruaj khov.Nws tiv thaiv koj lub tshuab thiab cov txheej txheem hauv kev txhim khu kev qha, lub zog txuag thiab kev siv nyiaj.

● Cov khoom siv hluav taws xob tshwj xeeb ua kom muaj txiaj ntsig zoo.
● Tsim los tswj qhov kub siab inlet mus txog 80 ℃
● Ib puag ncig tus phooj ywg tub yees R134a thiab R407C.
● Tsawg taw tes ntawm vuam, txo qis kev pheej hmoo.
● Cov khoom siv txhim khu kev qha muab kev pabcuam dawb rau ntau xyoo.
● Tsis siv neeg lub tub yees kub tswj qhov system tswj cov cua kub zoo.
● Ntau yam khoom siv hluav taws xob rau kev xaiv.
● Tus nqi khiav qis, qis qis thiab qis qis qis qis.
● Yooj yim rau nruab thiab tswj.
ib.Cua rau cua kub exchanger
b.Evaporator
c.Cua txias compressor
d.Kub gas bypass valve
e.Expansion valve
f.Dej Separator
g.Condenser
h.Tsis siv neeg tso dej
i.Lub zog tiv thaiv rau compressor
j.Condensing siab regulator (dej valve)
k.Pre-txias
Qauv | Muaj peev xwm | Lub zog nkag | Lub zog compressor | Ntxuam Fais | Hauv / qhov hluav taws xob | Siab | Dew Point | Loj | Qhov hnyav |
m3/min | kw | w | DN | bar | mm | kg | |||
Qhov kub ntawm qhov nkag < 45 ℃, ambient kub < 40 ℃ | |||||||||
LDR-1 | 1.5 | LUB PHEEJ | 0.58 ib | 80 | 25 | 4-15 | 2-10 ℃ | 700x420x670 | 78 |
LDR-2 | 2.5 | 0.73 ib | 80 | 25 | 700x420x670 | 85 | |||
LDR-3 | 3.6 | 0.9 | 90 | 40 | 800x480x800 | 95 | |||
LDR-5 | 5.2 | 1.2 | 120 | 40 | 800x480x800 | 115 | |||
LDR-6 | 7.0 ib | 1.6 | 120 | 40 | 1000x550x920 | 135 | |||
LDR-8 | 8.5 | 1.9 | 180 | 50 | 1000x550x920 | 155 | |||
LDR-10 | 11.0 Nws | 2.1 | 90x2 ib | 50 | 1200x650x1010 | 185 | |||
LDR-12 | 13.0 Nws | 2.4 | 120 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | 240 | |||
LDR-15 | 17.0 Nws | PEB PHASE | 2.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | 320 | ||
LDR-20 | 23.0 Nws | 3.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | 430 | |||
LDR-25 | 27.0 Nws | 4.5 | 370x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 480 | |||
LDR-30 | 33.0 Nws | 5.5 | 550x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 580 | |||
LDR-40 | 45.0 Nws | 7.5 | 550x 2 | 100 | 2100x1000x1380 | 740 ib | |||
LDR-50 | 55.0 ua | 9 | 750x 3 | 100 | 2100x1000x1380 | 850 | |||
LDR-60 | 65.0 ua | 11 | 750x 3 | 125 | 2250x1150x1480 | 1080 | |||
Qhov kub ntawm qhov nkag < 8 ℃, ambient kub < 40 ℃ | |||||||||
HDR-1 | 1.5 | LUB PHEEJ | 0.58 ib | 80 | 25 | 4-15 | 2-10 ℃ | 700x420x670 | 90 |
HDR-2 | 2.5 | 0.73 ib | 80 | 25 | 700x420x670 | 98 | |||
HDR-3 | 3.6 | 0.9 | 120 | 40 | 800x480x800 | 115 | |||
HDR-5 | 5.2 | 1.2 | 180 | 40 | 800x480x800 | 145 | |||
HDR-6 | 7.0 ib | 1.6 | 180 | 40 | 1000x550x920 | 170 | |||
HDR-8 | 8.5 | 1.9 | 370 | 50 | 1000x550x920 | 210 | |||
HDR-10 | 11.0 Nws | 2.1 | 180 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | 240 | |||
HDR-12 | 13.0 Nws | 2.4 | 180 x 2 | 50 | 1200x650x1010 | 290 | |||
HDR-15 | 17.0 Nws | PEB PHASE | 2.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | 420 | ||
HDR-20 | 23.0 Nws | 3.8 | 180 x 2 | 65 | 1450x750x1120 | 540 | |||
HDR-25 | 27.0 Nws | 4.5 | 370x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 630 | |||
HDR-30 | 33.0 Nws | 5.5 | 550x 2 | 80 | 1600x750x1310 | 685 ib | |||
HDR-40 | 45.0 Nws | 7.5 | 550x 2 | 100 | 2100x1000x1380 | 9 20 | |||
HDR-50 | 55.0 ua | 9 | 750x 3 | 100 | 2100x1000x1380 | 1020 | |||
HDR-60 | 65.0 ua | 11 | 750x 3 | 125 | 2250x1150x1480 | 1190 ib |

1.Standard export thawv los yog customized xim thawv;
2.Honeycomb thawv kuj muaj.
3. Ntoo pallet lossis ntoo thawv muaj.




Los ntawm kev xaiv Ntiaj Teb-air, koj tau xaiv cov khoom tsim tau zoo, ua haujlwm zoo los ntawm lub tuam txhab nrog ze li 20 xyoo ntawm kev paub hauv kev lag luam.Peb muab kev pabcuam 24hours online los ntawm cov kws tshaj lij thiab pab pawg ua haujlwm tomqab muag.
Tag nrho cov thoob ntiaj teb-air units tau ntim tag nrho, npaj rau kev ua haujlwm.Tsuas yog ib lub hwj chim thiab ib qho kev sib txuas ntawm huab cua, thiab koj tau txais huab cua huv, qhuav.Koj lub ntiaj teb-air kev sib cuag yuav ua hauj lwm nrog koj, muab cov ntaub ntawv tsim nyog thiab kev pab, txij thaum pib mus txog rau thaum xaus, xyuas kom meej tias koj cov cuab yeej raug ntsia thiab commissioned yam xyuam xim thiab ua tiav.
Cov kev pabcuam hauv chaw tuaj yeem muab los ntawm Cov kws tshaj lij thoob ntiaj teb huab cua lossis Chaw Pabcuam Tso Cai hauv zos.Txhua txoj haujlwm pabcuam tau ua tiav nrog cov ncauj lus qhia ntxaws txog kev pabcuam uas tau muab rau cov neeg siv khoom.Koj tuaj yeem tiv tauj nrog Global-air Company thov kev pabcuam.