Medical Lab Dental Silent Portable 0.75HP ~ 4HP Roj Dawb Cua Compressor
Portable roj tsis muaj cua compressor muab huab cua huv heev tsis muaj roj, thiab lub suab nrov qis dua 68db.Tus nqi txij nkawm yog tsawg thiab lub neej ntev.Nws yog tsuas yog siv rau kev kho mob, chaw kuaj mob thiab tshuaj lom neeg thaj chaw thiab lwm yam.

* Ultra ntsiag to - suab nrov qis dua 68db
* Roj-dawb twj tso kua mis - Cov cua huv rau tsev kho mob / tsev kho mob siv
* Tsawg txij nkawm thiab nqi
* Ob lub ntsuas siab adjustable
* Thermal tiv thaiv rau overload
* Siab siab tshaj plaws - 120 PSI
* Lub sijhawm sau lub tank los ntawm qhov khoob mus rau puv-120 Seconds
* Lub sijhawm rov qab los ntawm 90 PSI rau 120 PSI-40 Thib Ob
* High durability thiab lub neej ntev
* Kev txuag hluav taws xob
* Siv rau kev kho mob, kuaj thiab tshuaj thaj chaw, thiab lwm yam.
Qauv | Hwj chim | Qhov hluav taws xob | Cua Dlivery | Max Siab | Tank | Pob Loj | Qhov hnyav |
HP | V/HZ | L / min | Bar | L | mm | kg | |
OL 550-06 | 0.75 ib | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 105 | 8 | 6 | 550x220x500 | 12.5 ib |
TSW 750-15 | 1.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 135 | 8 | 15 | 490 x 220 x 510 | 14.5 ib |
TSI 550-18 | 0.75 ib | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 105 | 8 | 18 | 560x250x530 | 13.5 Nws |
HWV 550-24 | 0.75 ib | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 105 | 8 | 24 | 590 x 275 x 570 hli | 14.5 ib |
TSW 750-24 | 1.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 135 | 8 | 24 | 590 x 275 x 570 hli | 22.0 Nws |
OL 750-50 | 1.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 135 | 8 | 50 | 760x330x640 ib | 30.0 Nws |
TSW 1100-40 | 1.5 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 200 | 8 | 40 | 730x300x670 ua | 55.0 ua |
OL 1100-50 | 1.5 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 200 | 8 | 50 | 760 x 330 x 700 | 60.0 ua |
OL 1500-50 | 2.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 275 | 8 | 50 | 760 x 330 x 700 | 68.0 ua |
OL550X2-50 | 1.5 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 210 | 8 | 50 | 730 x 360 x 630 hli | 35.0 Nws |
OL750X2-50 | 2.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 270 | 8 | 50 | 730 x 360 x 630 hli | 39.0 Nws |
OL 1100X2-60 | 3.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 200 | 8 | 60 | 820x370x670 ua | 61.0 ua |
OL 1500X2-60 | 4.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 550 | 8 | 60 | 820x370x670 ua | 63.0 ua |
OL 1100X3-90 | 4.5 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 600 | 8 | 90 | 1000x420x800 | 85.0 ua |
OL 1500X3-90 | 6.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 825 ib | 8 | 90 | 1000x420x800 | 88.0 ua |
OL 1100X4-120 | 6.0 | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 800 | 8 | 120 | 1130x420x790 | 109 |
OL 1500X4-120 | 8.0 ib | 110 ~ 240V / 50 ~ 60HZ | 1100 | 8 | 120 | 1130x420x790 | 112 |



1.Standard export thawv los yog customized xim thawv;
2.Honeycomb thawv kuj muaj.
3. Ntoo pallet lossis ntoo thawv muaj.


Los ntawm kev xaiv Ntiaj Teb-air, koj tau xaiv cov khoom tsim tau zoo, ua haujlwm zoo los ntawm lub tuam txhab nrog ze li 20 xyoo ntawm kev paub hauv kev lag luam.Peb muab kev pabcuam 24hours online los ntawm cov kws tshaj lij thiab pab pawg ua haujlwm tomqab muag.
Tag nrho cov thoob ntiaj teb-air units tau ntim tag nrho, npaj rau kev ua haujlwm.Tsuas yog ib lub hwj chim thiab ib qho kev sib txuas ntawm huab cua, thiab koj tau txais huab cua huv, qhuav.Koj lub ntiaj teb-air kev sib cuag yuav ua hauj lwm nrog koj, muab cov ntaub ntawv tsim nyog thiab kev pab, txij thaum pib mus txog rau thaum xaus, xyuas kom meej tias koj cov cuab yeej raug ntsia thiab commissioned yam xyuam xim thiab ua tiav.
Cov kev pabcuam hauv chaw tuaj yeem muab los ntawm Cov kws tshaj lij thoob ntiaj teb huab cua lossis Chaw Pabcuam Tso Cai hauv zos.Txhua txoj haujlwm pabcuam tau ua tiav nrog cov ncauj lus qhia ntxaws txog kev pabcuam uas tau muab rau cov neeg siv khoom.Koj tuaj yeem tiv tauj nrog Global-air Company thov kev pabcuam.